Компания МББ ГРУПП может предложить большое количество чешских и европейских сортов хмеля. Наше основное внимание сосредоточено на Чешских культурах, но мы предлагаем и Немецкие, Бельгийские, Польские и Словенские культуры хмеля.
Мы обладаем достаточно большими складскими мощностями и с их помощью предлагаем достаточно большой портфель культур хмеля, которые еще не настолько известны заказчикам на рынке. Благодаря этим складским мощностям мы способны гарантировать регулярные и качественные поставки по конкретным требованиям и желаниям заказчиков.
На основании многолетнего опыта выращивания и переработки хмеля мы можем предложить квалифицированный подход, связанный с гибкими поставками качественного товара.
Мы ожидаем и будем рады каждому Вашему запросу по конкретным сортам хмеля в любом количестве для того, чтобы подготовить конкретное предложение.
Складирование
В чистых, сухих и охлаждаемых помещениях, в складах, утверждённых в соответствии с действующим законодательством.
Транспортировка
В обычном полуприцепе под тентом, использовать грузоперевозчика по действующему законодательству. Компания МББ ГРУПП обеспечивает транспортировку до места поставки. Под местом и датой поставки понимается место, специфицированное заказчиком в конкретном заказе. Транспортировка будет осуществляться с помощью специальных, предназначенных для транспортировки хмеля тентованных полуприцепов.
СРАВНЕНИЕ СОРТОВ ХМЕЛЯ
Чешские
ПАРАМЕТРЫ | SAAZER | Sládek | Premiant |
---|---|---|---|
TOTAL HOP RESIN % | 13-20 | 17-24 | 19-25 |
ALPHA ACIDS % | 2,5-4,0 | 4,5-7,0 | 7,0-10,0 |
BETA ACIDS % | 4,0-6,0 | 4,0-7,0 | 3,5-5,5 |
RATIO A/B | 0,6-0,9 | 0,7-1,3 | 1,7-2,3 |
COHUMULONE % | 23-26 | 23-30 | 18-23 |
COLUPULONE % | 39-43 | 44-50 | 39-44 |
XANTHOHUMOL % | 0,3-0,5 | 0,50-0,75 | 0,3-0,5 |
MYCERINE % | 25-40 | 40-50 | 35-45 |
HUMULENE % | 15-25 | 20-30 | 25-35 |
CARYOPHYLLENE % | 6,0-9,0 | 8,0-13,0 | 0,7-13 |
FARNESENE % | 14-20 | <1 | <1 |
Немецкие
ПАРАМЕТРЫ | Hersbrucker | Mittelfruher | Spalter Select | Tradition | Perle | Nortdern Brewer | Nugget | Target | Magnum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA ACIDS % | 2,0-4,5 | 4,0-5,0 | 4,0-5,5 | 5,0-7,0 | 5,5-8,0 | 7,0-9,5 | 9,5-12,0 | 9,5-12,0 | 12,0-14,5 |
BETA ACIDS % | 3,0-6,0 | 3,5-5,0 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 4,0-5,0 | 4,5-6,5 |
COHUMULONE % | 19,0-22,0 | 23,0-26,0 | 22,0-23,0 | 27,0-29,0 | 28,0-32,0 | 28,0-31,0 | 26,0-30,0 | 36,0-39,0 | 24,0-25,0 |
COLUPULONE % | 37,0-39,0 | 39,0-42,0 | 42,0-46,0 | 47,0-52,0 | 52,0-56,0 | 50,0-52,0 | 52,0-54,0 | 60,0-63,0 | 44,0-47,0 |
MYCERINE % | 12.7 | 17.5 | 19 | 21.8 | 23 | 36.4 | 29.1 | 30.7 | 31.2 |
HUMULENE % | 32.5 | 55 | 20 | 48.5 | 35 | 30.5 | 38.3 | 29 | 36 |
FARNESENE % | 0 | < 0,1 | 19.5 | < 0,1 | 0 | < 0,1 | 0.2 | < 0,1 | < 0,1 |
Словенские
ПАРАМЕТРЫ | Celeia | Golding | Bobek | Aurora |
---|---|---|---|---|
ALPHA ACIDS % | 3,5 – 7,5 | 2,8 – 6,0 | 3,5 – 7,8 | 7,0 – 9,5 |
BETA ACIDS % | 2,0 – 3,3 | 2,5 – 3,5 | 4,0 – 6,1 | 2,7 – 4,4 |
COHUMULONE % | 27,0 – 31,0 | 27,0 – 31,0 | 27,0 – 31,0 | 22,0 – 26,0 |
MYCERINE % | 26,0 – 35,0 | 27,0 – 33,0 | 30,0 – 45,0 | 20,0 – 25,0 |
HUMULENE % | 18,0 – 23,0 | 20,0 – 35,0 | 13,0 – 19,0 | 20,0 – 25,0 |
CARYOPHYLLENE % | 8,0 – 9,0 | 9,0 – 12,0 | 4,0 – 6,0 | 6,0 – 9,0 |
FARNESENE % | 3,0 – 7,0 | 6,0 – 8,0 | 4,0 – 7,0 | 5,0 – 10,0 |
Польские
ПАРАМЕТРЫ | Lublin | Izabela | Marynka |
---|---|---|---|
ALPHA ACIDS % | 4,5-5,5 | 7,0-9,5 | 9,0-12,0 |
BETA ACIDS % | 3,0-4,0 | 8,9-11,0 | 10,2-13,0 |
COHUMULONE % | 25,0-28,0 | 26,0-29,5 | 26,0-33,0 |
MYCERINE % | 22,0-29,0 | 38,0-42,0 | 28,0-31,0 |
HUMULENE % | 33,0-42,0 | 28,0-31,0 | 26,0-33,0 |
CARYOPHYLLENE % | 8,0-10,0 | 8,0-12,0 | 10,0-12,5 |
FARNESENE % | 2,0-4,0 | 0 | 1,8-2,2 |
Украинские
ПАРАМЕТРЫ | Klon 18 | Slovjanka | Zagrava |
---|---|---|---|
ALPHA ACIDS % | 3,0-4,5 | 4,0-7,0 | 5,0-9,0 |
BETA ACIDS % | 3,0-5,0 | 6,0-9,0 | 4,5-8,5 |
COHUMULONE % | 22,0-28,0 | 22,0-28,0 | 22,0-28,0 |
MYCERINE % | 20,0-35,0 | 30,0-50,0 | 30,0-45,0 |
HUMULENE % | 25,0-35,0 | 9,0-15,0 | 15,0-20,0 |
CARYOPHYLLENE % | 8,0-12,0 | 4,0-8,0 | 5,0-8,0 |
FARNESENE % | 15,0-20,0 | 13,0-18,0 | 10,0-15,0 |